
Preisliste 2008
REHBOCK (ab 01.05)
Qualitätstrophäe: 01.-15.05 und 01.-15.08.
Qualitätstrophäe: 01.-15.05 und 01.-15.08.
| 200 g | 130 € | +1 €/gr |
| 250 g | 180 € | +1,4 €/gr |
| 300 g | 250 € | +4,4 €/gr |
| 350 g | 470 € | +7,2 €/gr |
| 400 g | 830 € | +8 €/gr |
| 450 g | 1230 € | +10 €/gr |
| 500 g | 1780 € | +25 €/gr |
ROTHIRSCH (ab 01.08.)
Qualitätstrophäe: September
| 5 kg | 1.200 € | +3 €/10 gr |
| 6 kg | 1.500 € | +7 €/10 gr |
| 7 kg | 2.200 € | +8 €/10 gr |
| 8 kg | 3.000 € | +10 €/10 gr |
| 9 kg | 4.000 € | +15 €/10 gr |
| 10 kg | 5.500 € | +20 €/10 gr |
| 10.5 kg | 6.500 € | +30 €/10 gr |
| 11 kg | 8.000 € | +40 €/10 gr |
DAMSCHAUFLER (ab 01.10.)
Qualitätstrophäe: Oktober
| bis 3 kg | 600 € | +6 €/10 gr |
| 3 -3,5 kg | 900 € | +8 €/10 gr |
| 3,4 – 4 kg | 1300 € | +10 €/10 gr |
| über 4 kg | 1800 € | +20 €/10 gr |
MUFFELWIDDER (ab 01.05.)
Qualitätstrophäe: November
Qualitätstrophäe: November
| 50-60 cm | 500 € | +30 €/cm |
| 60-70 cm | 800 € | +45 €/cm |
| 70-80 cm | 1.250 € | +50 €/cm |
| über 80 cm | 1.800 € | +60 €/cm |
KEILER (ab 01.05)
Qualitätstrophäe: Mai – Juni und November-Dezember
Qualitätstrophäe: Mai – Juni und November-Dezember
| bis 15 cm | 150 € | - |
| 15-18 cm | 300 € | +10 €/mm |
| 18-20 cm | 600 € | +20 €/mm |
| 20-22 cm | 1.000 € | +25 €/mm |
| 22-24 cm | 1.500 € | +30 €/mm |
NIEDERWILD
| Hase | 29 € | 16.10.-15.12. |
| Fasan | 10 € | 16.10.-31.01. |
| Wildente | 10 € | 01.09.-31.01. |
| Taube | 2 € | 01.08.-30.09. |
| Wachtel | 3 € | 01.08.-30.09. |
LEISTUNGEN:
| Jagdkarte pro Tag | 20 € |
| Jagdbegleiter | 35 € |
| Geländewagen/ Pirschwagen | 60 € |
| Dolmetscher | 25 € |
| PKW mit Dolmetscher | 75 € |
| Vollpension | 50 € |
| Halbpension | 40 € |
| Zuschlag für Einzelzimmer | 10 € |




